Ремонт спецтехники выполняется мастерами, специализирующимися на обслуживании машин этого типа. Перед началом работ мы проводим компьютерную и стендовую диагностику. Применение специального ПО даёт возможность выявить коды ошибок, которые сигнализируют о наличии проблем в той или иной системе. В сочетании с внешним осмотром этот подход позволяет точно идентифицировать все имеющиеся неисправности.
Мы ремонтируем трактора, погрузчики, экскаваторы и другую спецтехнику. У нас сесть всё необходимое оборудование, применяемое для решения таких задач. В ходе ремонта спецтехники компания использует только качественные запчасти, полностью соответствующие современным стандартам.
- Ремонт самосвалов
- Ремонт манипуляторов
- Ремонт автовышек
- Ремонт автокранов
- Ремонт низкорамников
- Ремонт бензовозов
- Дорожных катков
- Ремонт бетономешалок
- Ремонт погрузчиков
- Ремонт сельхозтехники
- Зерновозов
- Ремонт эвакуаторов
- Ремонт эксковаторов
- Ремонт бочек (цистерн)
При выполнении ремонтных работ мы используем технологии и оборудование, рекомендованное производителями для дилерских СТО. Все сервисные станции оснащены стапелями и окрасочными камерами. Запасные части приобретаются с центральных складов производителей и у крупнейших оптовых поставщиков.
Работаем со всеми известными марками спецтехники: МТЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, Урал, УАЗ, ГАЗ, АМКАДОР и другими.
Осуществляем ремонт по страховым случаям по направлениям от страховых компаний.
Возможна оплата по безналичному расчету с НДС. Принимаем кредитные карты. Возможна рассрочка.
Если вы хотите сначала проконсультироваться и узнать более подробную информацию, тогда обращайтесь по
телефону + 7(903)163-70-00 или обратитесь непосредственно в офисы компании РусКомАвто
Можете заказать обратный звонок, и наши специалисты свяжутся с Вами, так же Вы можете оценить стоимость ремонта по фото
Цены на кузовной ремонт спецтехники
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Проверка контрольных точек кузова | от 4700 |
Установка автомобиля на стапель | от 5500 |
Устранение перекоса кузова | от 9000 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 4500 |
Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 6500 |
Снятие-установка бампера с разборкой и последующей сборкой | от 1500 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 30% | от 2500/3000 |
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 50% | от 3500/4000 |
Снятие-установка крыла с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 1500 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 30% | от 4000 |
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 50% | от 5500 |
Снятие-установка двери с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 1800 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт капота с повреждением до 30% | от 6500 |
Ремонт капота с повреждением до 50% | от 8000 |
Снятие-установка капота с подгонкой по проему | 1990 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт крыши с повреждением до 30% | от 6800 |
Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 7500 |
Разборка-сборка потолка панели крыши | от 2000 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт порога металлического с повреждением до 30% | от 3500 |
Ремонт порога металлического с повреждением до 50% | от 4500 |
Снятие-установка накладки порога | от 1900 |
Цены на покраску спецтехники
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Покраска нового бампера | от 3600 |
Прокраска б/у бампера | от 6450 |
Покраска нового переднего/заднего крыла | от 4000 |
Покраска б/у переднего/заднего крыла | от 4000 |
Покраска новой передней/задней двери | от 5000 |
Покраска б/у передней/задней двери | от 5900 |
Покраска нового капота (с двух сторон) | от 6600 |
Покраска б/у капота (с двух сторон) | от 9000 |
Покраска крыши | от 2600 |
Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка) |
ЗАЯВКА НА РЕМОНТ (+7 903 163-70-00) |
*Посылая это письмо Вы даете согласие на обработку персональных данных |