Основное направление работы компании РусКомАвто (грузовой автосервис) — кузовной ремонт, покраска большегрузных грузовиков, автобусов, газелей, фургонов, прицепов, спецтехники.
Так же мы оказываем техническое обслуживание (ТО), Осуществляем диагностику автомобилей, проверку перед длительной поездкой, подготовку автомобилей к зиме, диагностику и ремонт ходовой части, диагностику и ремонт электронных систем. Внимание! Цены указаны предварительные.
Прайс-лист на кузовной ремонт
Ремонт бампера (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 5500 |
Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 7500 |
Снятие-установка бампера с разборкой и последующей сборкой | от 3500 |
Ремонт переднего/заднего крыла (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 30% | от 3500 |
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 50% | от 5500 |
Снятие-установка крыла с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 3000 |
Ремонт передней/задней двери (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 30% | от 5000 |
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 50% | от 6500 |
Снятие-установка двери с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 3800 |
Ремонт капота (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт капота с повреждением до 30% | от 8500 |
Ремонт капота с повреждением до 50% | от 10 |
Снятие-установка капота с подгонкой по проему | 4000 |
Ремонт крыши (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт крыши с повреждением до 30% | от 8800 |
Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 10500 |
Разборка-сборка потолка панели крыши | от 5500 |
Ремонт порога (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт порога металлического с повреждением до 30% | от 3500 |
Ремонт порога металлического с повреждением до 50% | от 4500 |
Снятие-установка накладки порога | от 1900 |
Работы по восстановлению кузова и его геометрии (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Проверка контрольных точек кузова | от 8000 |
Установка автомобиля на стапель | от 8500 |
Устранение перекоса кузова | от 11000 |
________________________________
Окраска грузовых автомобилей
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
Бампер окраска | от 8500 |
Крыло окраска | от 6500 |
Боковина окраска | от 8000 |
Дверь окраска | от 9000 |
Крыша окраска | от 10000 |
Задняя стенка окраска | от 12000 |
Короб входной окраска | от 5000 |
Рамка лобового стекла | от 5000 |
Капот окраска | от 8000 |
Лонжерон окраска | от 2000 |
Моторный щит окраска | от 10000 |
Дверной проём окраска | от 6000 |
Спойлер боковой окраска | от 8000 |
Спойлер крыши окраска | от 12000 |
Пример работ
________________________________
Окраска автобусов
Наименование работ/услуг
|
Стоимость, руб.
|
Бампер окраска | от 8500 |
Дверь окраска | от 10000 |
Передняя панель окраска | от 10000 |
Задняя стенка окраска | от 12000 |
Крыша окраска | от 45000 |
Боковая панель окраска | от 14000 |
Зеркало окраска | от 4000 |
Пример окраски автобуса
________________________________
Ремонт и модернизация фургонов
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
Замена дверей
|
От 3500
|
Изготовление дверей
|
От 15000
|
Замена дверного портала
|
От 10000
|
Ремонт дверей
|
От 3000
|
Замена сендвич-панели
|
От 18000
|
Замена панели промтоварного фургона
|
От 9000
|
Замена облицовочного профиля
|
От 1000 руб. за 1 п.м.
|
Ремонт сендвич-панели
|
От 1000 руб. за 1кв.м.
|
Ремонт пластиковой сендвич-панели
|
От 1500 руб. за 1кв.м.
|
Замена уплотнителя на дверях
|
От 7000
|
Замена передней стенки изотермического фургона
|
От 22000
|
Утепление фургона
|
От 25000 руб.
|
Окраска фургона
|
От 6000 руб. за 1 кв.м.
|
Замена запорной фурнитуры на одной двери
|
От 4000 руб.
|
Замена дверной петли
|
От 2250 руб.
|
Ремонт тента
|
От 1500 руб.
|
________________________________
Работы по диагностике грузовика
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Компьютерная диагностика | 2500 |
Работы по ремонту КПП
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
КПП – демонтаж/монтаж | 15000 |
КПП – разборка/сборка, дефектовка, замена неисправных деталей | 35000 |
ПГУ – демонтаж/монтаж (замена) | 5000 |
Карданный вал – демонтаж/монтаж (замена) | 3500 |
Карданный вал – замена крестовины (вал снят) | от 2500 |
Сцепление – демонтаж/монтаж нажимного и ведомых дисков | 4500 |
Трансмиссия
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
КПП с ретардой – снятие/установка | от 25000 |
КПП без ретарды – снятие/установка | от 23000 |
Замена сцепления | 4500 |
Прокачка сцепления | 1000 |
Замена ПГУ | 5000 |
Переборка вилки сцепления | от 3000 |
Замена маховика | 3750 |
Топливная система
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
С/у ТНВД | 6500 |
Ремонт ТНВД | от 5000 |
Замена прокладки поддона картера | 4000 |
Замена масляного насоса | от 6500 |
Замена радиатора | 5000 |
АБС
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт блока АБС | от 5000 |
Замена датчика АБС | 2000 |
Гидроборт
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт электропроводки гидроборта | от 5000 |
Ремонт/восстановление гидроцилиндра | от 10000 |
Замена пальца гидроборта | 2000 |
Ремонт гидростанции | от 8000 |
Ремонт платформы гидроборта | от 10000 |
Ремонт проушины гидроборта | от 5000 |
Восстановление геометрии гидроборта | от 10000 |
ЗАЯВКА НА РЕМОНТ (+7 903 163-70-00) |
*Посылая это письмо Вы даете согласие на обработку персональных данных |