Основное направление работы компании РусКомАвто (грузовой автосервис) — кузовной ремонт, покраска большегрузных грузовиков, автобусов, газелей, фургонов, прицепов, спецтехники.
Так же мы оказываем техническое обслуживание (ТО), Осуществляем диагностику автомобилей, проверку перед длительной поездкой, подготовку автомобилей к зиме, диагностику и ремонт ходовой части, диагностику и ремонт электронных систем. Внимание! Цены указаны предварительные.
Прайс-лист на кузовной ремонт
Ремонт бампера (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 4500 |
Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 6500 |
Снятие-установка бампера с разборкой и последующей сборкой | от 1500 |
Ремонт переднего/заднего крыла (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 30% | от 2500/3000 |
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 50% | от 3500/4000 |
Снятие-установка крыла с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 1500 |
Ремонт передней/задней двери (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 30% | от 4000 |
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 50% | от 5500 |
Снятие-установка двери с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 1800 |
Ремонт капота (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт капота с повреждением до 30% | от 6500 |
Ремонт капота с повреждением до 50% | от 8000 |
Снятие-установка капота с подгонкой по проему | 1990 |
Ремонт крыши (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт крыши с повреждением до 30% | от 6800 |
Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 7500 |
Разборка-сборка потолка панели крыши | от 2000 |
Ремонт порога (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт порога металлического с повреждением до 30% | от 3500 |
Ремонт порога металлического с повреждением до 50% | от 4500 |
Снятие-установка накладки порога | от 1900 |
Работы по восстановлению кузова и его геометрии (кузовной ремонт)
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Проверка контрольных точек кузова | от 4700 |
Установка автомобиля на стапель | от 5500 |
Устранение перекоса кузова | от 9000 |
________________________________
Окраска грузовых автомобилей
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
Бампер окраска | 7000 |
Крыло окраска | 5000 |
Боковина окраска | 8000 |
Дверь окраска | 9000 |
Крыша окраска | 10000 |
Задняя стенка окраска | 12000 |
Короб входной окраска | 5000 |
Рамка лобового стекла | 5000 |
Капот окраска | 8000 |
Лонжерон окраска | 2000 |
Моторный щит окраска | 10000 |
Дверной проём окраска | 6000 |
Спойлер боковой окраска | 8000 |
Спойлер крыши окраска | 12000 |
Пример работ
________________________________
Окраска автобусов
Наименование работ/услуг
|
Стоимость, руб.
|
Бампер окраска | 7000 |
Дверь окраска | 10000 |
Передняя панель окраска | 10000 |
Задняя стенка окраска | 12000 |
Крыша окраска | 45000 |
Боковая панель окраска | 14000 |
Зеркало окраска | 4000 |
Пример окраски автобуса
________________________________
Ремонт и модернизация фургонов
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
Замена дверей
|
От 600
|
Изготовление дверей
|
От 10000
|
Замена дверного портала
|
От 8000
|
Ремонт дверей
|
От 3000
|
Замена сендвич-панели
|
От 8000
|
Замена панели промтоварного фургона
|
От 3000
|
Замена облицовочного профиля
|
От 300 руб. за 1 п.м.
|
Ремонт сендвич-панели
|
От 1000 руб. за 1кв.м.
|
Ремонт пластиковой сендвич-панели
|
От 1500 руб. за 1кв.м.
|
Замена уплотнителя на дверях
|
От 5000
|
Замена передней стенки изотермического фургона
|
От 12000
|
Утепление фургона
|
От 15000 руб.
|
Окраска фургона
|
От 2000 руб. за 1 кв.м.
|
Замена запорной фурнитуры на одной двери
|
От 2000 руб.
|
Замена дверной петли
|
От 250 руб.
|
Ремонт тента
|
От 500 руб.
|
________________________________
Работы по диагностике грузовика
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Компьютерная диагностика | 1500 |
Работы по ремонту КПП
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
КПП – демонтаж/монтаж | 15000 |
КПП – разборка/сборка, дефектовка, замена неисправных деталей | 20000 |
ПГУ – демонтаж/монтаж (замена) | 2600 |
Карданный вал – демонтаж/монтаж (замена) | 1550 |
Карданный вал – замена крестовины (вал снят) | 2500 |
Сцепление – демонтаж/монтаж нажимного и ведомых дисков | 2500 |
Трансмиссия
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
КПП с ретардой – снятие/установка | 17500 |
КПП без ретарды – снятие/установка | 15500 |
Замена сцепления | 2500 |
Прокачка сцепления | 1000 |
Замена ПГУ | 3000 |
Переборка вилки сцепления | 1800 |
Замена маховика | 2000 |
Топливная система
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
С/у ТНВД | 5100 |
Ремонт ТНВД | 2000 |
Замена прокладки поддона картера | 2200 |
Замена масляного насоса | 3800 |
Замена радиатора | 2600 |
АБС
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт блока АБС | 5000 |
Замена датчика АБС | 1000 |
ЗАЯВКА НА РЕМОНТ (+7 903 163-70-00) |
*Посылая это письмо Вы даете согласие на обработку персональных данных |